Наш сайт с полным ассортиментом
http://globalstream.com.ua/
Высокоскоростной домашний WI-FI роутер -позволит забыть о задержках при работе мультимедиа.Вы одновременно можете просматривать HD-видео и играть в онлайн-игры.Благодаря двухдиапазонному WI-FI можно подключать больше устройств.Надёжная частота 2,4 ГГц(до 300 Мбит/с)подойдёт для работы с почтой,просмотра веб-страниц и прослушивания музыки.Частота 5 ГГц достигает скорости 867 Мбит/с.,что позволяет играть и смотреть без задержек.Четыре антенны сделают Ваши подключения более эффективными и стабильными.Простая настройка через веб-интерфейс или мобильное приложение TP-Link Tether, для этого достаточно отсканировать QR-код,который есть на коробке.С помощью приложения можно управлять всеми настройками сети со смартфона.
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Интерфейс | 4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с 1 порт USB 2.0(только для V.1 и V.2) |
| Кнопки | Кнопка WPS/Reset Кнопка включения/выключения беспроводного вещания Кнопка включения/выключения питания |
| Внешний блок питания | 12В/1,5A |
| Размеры (ШхДхВ) | 182,95 x 123,5 x 32,1 мм |
| Тип антенны | 4 внешние фиксированные антенны |
| ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
|---|---|
| Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц |
| Скороcть передачи | 5 ГГц: До 867 Мбит/с 2,4 ГГц: До 300 Мбит/с |
| Чувствительность (приём) | 5 ГГц: 11a 54 Мбит/с: -76 дБм 11ac VHT20 MCS8: -70 дБм 11ac VHT40 MCS9: -65,5 дБм 11ac VHT80 MCS9: -61,5 дБм 2,4 ГГц: 11g 54 Мбит/с: -76 дБм 11n HT20 MCS7: -74 дБм 11n HT40 MCS7: -71 дБм |
| EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения |
| Защита беспроводной сети | Режимы шифрования: 64/128-битный WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
|---|---|
| QoS (приоритезация данных) | WMM, контроль пропускной способности |
| Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access) |
| Управление | Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление |
| DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
| Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу /MAC-адресу, доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу |
| Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 |
| Дополнительные функции | IPTV |
| Совместный доступ через USB | Поддержка Samba (устройство хранения данных)/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера |
| Гостевая сеть | Одна 2,4 ГГц гостевая сеть Одна 5 ГГц гостевая сеть |
| ПРОЧЕЕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | ||||
|
Системные требования
|
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, Windows 8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX или Linux |
||||
|
Комплект
|
|
||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Страна производитель | Китай |
| Стандарт соединения | 802.11ac |
| Скорость соединения | 867 Мбит/сек |
| Тип антенны | Внешняя |
| Количество антенн | 4 шт |
| Поддержка работы в двух диапазонах | Да |
| Количество LAN-портов (RJ-45) | 4 шт |
| Количество USB-портов | 1 |
| Режим моста | Да |
| Поддержка VPN-туннелей | Да |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Питание | Сеть 12В |
| Напряжение | 220 В |
| Длина | 183 мм |
| Ширина | 124 мм |
| Высота | 32 мм |
| Вес | 0.67 г |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 935 ₴






